O total de casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) subiu para 1.891 nesta segunda-feira, 23, segundo balanço do Ministério da Saúde. O número de mortes também aumentou para 34 mortes.
O novo número de casos representa um aumento de 22% em relação aos 1.546 casos anunciados até domingo, 22. No caso das mortes, o crescimento foi de 36%. Entre os pacientes que morreram em consequência da doença Covid-19, 30 estavam no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro.
Casos pelo Brasil
| Unidade da Federação | Casos | Mortes |
| Acre | 11 | 0 |
| Amazonas | 32 | 0 |
| Amapá | 1 | 0 |
| Pará | 5 | 0 |
| Rondônia | 3 | 0 |
| Roraima | 2 | 0 |
| Tocantins | 5 | 0 |
| Alagoas | 7 | 0 |
| Bahia | 63 | 0 |
| Ceará | 163 | 0 |
| Maranhão | 2 | 0 |
| Paraíba | 2 | 0 |
| Pernambuco | 42 | 0 |
| Piauí | 6 | 0 |
| Rio Grande do Norte | 13 | 0 |
| Sergipe | 10 | 0 |
| Espírito Santo | 29 | 0 |
| Minas Gerais | 128 | 0 |
| Rio de Janeiro | 233 | 4 |
| São Paulo | 745 | 30 |
| Distrito Federal | 133 | 0 |
| Goiás | 23 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 21 | 0 |
| Mato Grosso | 2 | 0 |
| Paraná | 56 | 0 |
| Santa Catarina | 68 | 0 |
| Rio Grande do Sul | 86 | 0 |
| BRASIL | 1891 | 34 |



Seja o primeiro a comentar