O deputado federal Gilson Marques (NOVO) divulgou nesta sexta-feira, 17, a lista de projetos selecionados através do edital para Emendas Parlamentares, o canal Sem Barganha.
Pelo terceiro ano consecutivo, o parlamentar seleciona projetos através de um edital online possibilitando a participação de instituições de todo o Estado de Santa Catarina, sem a necessidade de que os pedidos sejam feitos pessoalmente em Brasília.
“Esta proposta é inclusiva, pois contempla demandas não só de prefeitos e vereadores, mas também de instituições que cadastram seus pedidos sem a necessidade de enviar alguém pessoalmente a Brasília, gastando com passagens, hospedagem etc”, afirma o deputado.
Marques diz ainda que sua iniciativa tem se mostrado muito positiva, pois é possível selecionar os projetos que têm melhores impactos para a população, uma vez que são colocados lado a lado em uma análise técnica.
“Temos recebido cada vez mais e melhores projetos, o que demonstra que as entidades estão mais preparadas para receber e aplicar os recursos. Nós analisamos e classificamos cada pedido de acordo com os critérios divulgados no edital e, estando tudo certo, os recursos são destinados”, complementa o parlamentar.
Para 2022, o edital Sem Barganha bateu seu próprio recorde, recebendo 385 pedidos de recursos. Um aumento de 50% em relação ao ano anterior.
“Esse crescimento é um sinal de que o Sem Barganha está sendo bem recebido e divulgado entre as gestões municipais e as entidades, e mostra que é possível fazer a destinação de recursos de emendas de forma transparente e sem trocas políticas”, finaliza o parlamentar.
11 Entidades de Blumenau receberão R$ 2,2 milhões, em valores que variam de R$ 100 mil a R$ 400 mil. No total são mais de R$ 17 milhões em emendas.
Tabela resumida dos projetos contemplados em 2022
| # | CIDADE | ENTIDADE | ÁREA | VALOR |
| 1 | Abelardo Luz | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 2 | Ascurra | Bombeiros Voluntários | Saúde | R$220.000,00 |
| 3 | Balneário Piçarras | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 4 | Benedito Novo | Polícia Militar | Segurança pública | R$120.000,00 |
| 5 | Blumenau | Renal Vida | Saúde | R$200.000,00 |
| 6 | Blumenau | Inst. Geral de Perícias | Segurança pública | R$200.000,00 |
| 7 | Blumenau | Lar Betânia | Educação básica | R$100.000,00 |
| 8 | Blumenau | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 9 | Blumenau | Hosp. Santa Isabel | Saúde | R$400.000,00 |
| 10 | Blumenau | Hosp. Misericórdia | Saúde | R$200.000,00 |
| 11 | Blumenau | Hosp. Sto. Antônio | Saúde | R$400.000,00 |
| 12 | Blumenau | Prefeitura | Segurança pública | R$300.000,00 |
| 13 | Blumenau | Cruz Azul | Saúde | R$200.000,00 |
| 14 | Blumenau | ONG São Roque | Educação básica | R$200.000,00 |
| 15 | Blumenau | Assoc. Puro Amor | Educação básica | R$100.000,00 |
| 16 | Bombinhas | Prefeitura | Saúde | R$300.000,00 |
| 17 | Brusque | Renal Vida | Saúde | R$100.000,00 |
| 18 | Brusque | Corpo de Bombeiros Militar | Segurança pública | R$200.000,00 |
| 19 | Brusque | Anjos do Peito | Saúde | R$150.000,00 |
| 20 | Caçador | Hosp. Maice | Saúde | R$300.000,00 |
| 21 | Campos Novos | Polícia Militar | Segurança pública | R$200.000,00 |
| 22 | Canoinhas | Corpo de Bombeiros Militar | Segurança pública | R$200.000,00 |
| 23 | Chapecó | Hosp. Reg. do Oeste | Saúde | R$250.000,00 |
| 24 | Curitibanos | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 25 | Doutor Pedrinho | Prefeitura | Saúde | R$100.000,00 |
| 26 | Fraiburgo | Assoc. Amigos dos Autistas – AMA | Educação básica | R$400.000,00 |
| 27 | Fraiburgo | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 28 | Fraiburgo | Prefeitura | Saúde | R$400.000,00 |
| 29 | Gravatal | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 30 | Guabiruba | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 31 | Guaramirim | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 32 | Ibirama | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 33 | Ibirama | Hosp. Dr. Waldomiro Colautti | Saúde | R$400.000,00 |
| 34 | Indaial | Crescer e Semear | Educação básica | R$200.000,00 |
| 35 | Indaial | Escola Básica Úrsula Kroeger | Educação básica | R$300.000,00 |
| 36 | Indaial | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 37 | Indaial | Prefeitura | Educação básica | R$250.000,00 |
| 38 | Indaial | Bombeiros Voluntários | Saúde | R$300.000,00 |
| 39 | Ipuaçu | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 40 | Iraceminha | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 41 | Irineópolis | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 42 | Itajaí | Hosp. Infantil Pequeno Anjo | Saúde | R$317.069,00 |
| 43 | Jaraguá do Sul | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 44 | Joaçaba | Hosp. Univ. Santa Terezinha | Saúde | R$300.000,00 |
| 45 | Joaçaba | Colégio Comunitário Joaçabense | Educação básica | R$200.000,00 |
| 46 | Joinville | Prefeitura | Saúde | R$1.000.000,00 |
| 47 | Joinville | Prefeitura | Educação básica | R$300.000,00 |
| 48 | Joinville | Instituto Miguel Abuhab | Educação básica | R$200.000,00 |
| 49 | José Boiteux | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 50 | Laguna | Hosp. Bom Jesus dos Passos | Saúde | R$200.000,00 |
| 51 | Laguna | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 52 | Mafra | Hosp. S. Vicente de Paulo | Saúde | R$300.000,00 |
| 53 | Monte Carlo | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 54 | Navegantes | Prefeitura | Saúde | R$250.000,00 |
| 55 | Navegantes | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 56 | Pomerode | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 57 | Pomerode | Hosp. Rio do Texto (Rotary) | Saúde | R$332.296,00 |
| 58 | Pomerode | Prefeitura | Saúde | R$250.000,00 |
| 59 | Pomerode | Rede Fem. de Comb. ao Câncer | Saúde | R$200.000,00 |
| 60 | Porto União | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 61 | Rio do Sul | Renal Vida | Saúde | R$300.000,00 |
| 62 | Rio do Sul | Hosp. Reg. FUSAVI | Saúde | R$500.000,00 |
| 63 | Rio dos Cedros | Hosp. Dom Bosco | Saúde | R$300.000,00 |
| 64 | Rio Negrinho | Hosp. de Rio Negrinho | Saúde | R$200.000,00 |
| 65 | Rio Negrinho | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 66 | Romelândia | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 67 | Sangão | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 68 | Santo Amaro da Imperatriz | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 69 | São Bento do Sul | Hosp. e Mat. Sagrada Família | Saúde | R$250.000,00 |
| 70 | São Joaquim | Hosp. Sagrado Coração de Jesus | Saúde | R$200.000,00 |
| 71 | São José | Prefeitura (Vouchers) | Saúde | R$200.000,00 |
| 72 | São José | Hosp. Reg. de São José | Saúde | R$200.000,00 |
| 73 | São José | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 74 | São Lourenço do Oeste | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| 75 | São Miguel do Oeste | Hosp. Reg. Terezinha Gaio | Saúde | R$200.000,00 |
| 76 | São Miguel do Oeste | Prefeitura (Rotary) | Saúde | R$250.000,00 |
| 77 | Taió | Hosp. e Mat. Dona Lisette | Saúde | R$300.000,00 |
| 78 | Timbó | Renal Vida | Saúde | R$200.000,00 |
| 79 | Timbó | Bombeiros Voluntários | Saúde | R$200.000,00 |
| 80 | Timbó | Hosp. OASE | Saúde | R$400.000,00 |
| 81 | Timbó | Projeto Acolher | Educação básica | R$100.000,00 |
| 82 | Trombudo Central | Prefeitura | Educação básica | R$150.000,00 |
| 83 | Tubarão | Hosp. N. Sa. da Conceição | Saúde | R$250.000,00 |
| 84 | Urubici | Hosp. S. José de Urubici | Saúde | R$200.000,00 |
| 85 | Xanxerê | APAE | Saúde | R$100.000,00 |
| TOTAL | R$17.639.365,00 |


Seja o primeiro a comentar