Os dados são da Prefeitura de Blumenau para o atendimento na rede pública municipal de saúde para esta sexta-feira, 28, dia do protesto nacional contra as reformas Trabalhistas e da Previdência.
A previsão é que os setes ambulatórios gerais atendam normalmente, assim como Policlínica Lindolf Bell e o Centro de Saúde Rosânia Pereira Machado.
O impacto deve estar nos ESFs, os postinhos de saúde. Confira a estimativa.
| Unidades de Saúde | Normal | Parcial | Sem atendimento | |
| ESF Alfredo Hoess | X | |||
| ESF Wilhelm Schurmann | X | |||
| ESF Jackson Roberto Carl | X | |||
| ESF Franz Zimdars | X | |||
| ESF Gustavo Froehlisch Barroso | X | |||
| ESF Martin Volles I | X | |||
| ESF Martin Volles II | X | |||
| ESF Harold Ewald | X | |||
| ESF Afonso Rabe | X | |||
| ESF Glodoaldo Lino de Amorim I | X | |||
| ESF Glodoaldo Lino de Amorim II | X | |||
| ESF Odilon de Caetano | X | |||
| ESF Otto Bartsch Neto | X | |||
| ESF Pedro Krauss | X | |||
| ESF Rubens Belisário Vedes | X | |||
| ESF Rudolfo Oswald Hesse | X | |||
| ESF Augusto César Viana I | X | |||
| ESF Augusto César Viana II | X | |||
| ESF Áurea Pfuetzenreiter | X | |||
| ESF Edemar Eduardo Winkler | X | |||
| ESF Ivanilde Bernardi | X | |||
| ESF João Rosa Camargo | X | |||
| ESF Jovino Cardoso I | X | |||
| ESF Jovino Cardoso II | X | |||
| ESF Jovino Cardoso III | X | |||
| ESF Adelina Manoel da S. Brueckheimer | X | |||
| ESF Walter Reiter | X | |||
| ESF Arão Rebello I | X | |||
| ESF Arão Rebello II | X | |||
| ESF Afonso Balsini | X | |||
| ESF Paulo Pedro Mayerle I e II | X | |||
| ESF Valério José Steil I | X | |||
| ESF Valério José Steil II | X | |||
| ESF Nair Neves Pereira | X | |||
| ESF Armando Odebrecht I | X | |||
| ESF Armando Odebrecht II | X | |||
| ESF Geraldo Schmidt Sobrinho | X | |||
| ESF Gilson Piva I | X | |||
| ESF Gilson Piva II | X | |||
| ESF Tereza Lescowitz | X | |||
| ESF Ângelo de Caetano I | X | |||
| ESF Ângelo de Caetano II | X | |||
| ESF Hasso Muller I | X | |||
| ESF Hasso Muller II | X | |||
| ESF Germano Puff | X | |||
| ESF Gustavo Tribess I | X | |||
| ESF Gustavo Tribess II | X | |||
| ESF Lothar Franz | X | |||
| ESF Norberto Sprung | X | |||
| ESF Orlando Margarida | Não informou | |||
| ESF Zerbert Kraupp | X | |||
| ESF Arthur Hellmuth Riedel | Não informou | |||
| ESF Benedito C. Rocha | Não informou | |||
| ESF Dr. Wilson Santhiago | X | |||
| ESF Frei João Maria | Não informou | |||
| ESF Enf. Tânia Leite | X | |||
| ESF Marli Batschauer | X | |||
| ESF Silvana Witte | Não informou | |||
| ESF Marco Francisco Barth | X | |||
| ESF Maria Schlindwein Baumgartner I | X | |||
| ESF Maria Schlindwein Baumgartner II | X | |||
| UAS Léo de Carvalho | X | |||
| ESF Gustavo Haase | Não informou | |||
| TOTAL GERAL | 15 | 10 | 32 |






Inacretitavel……e a população que se vire .
Até parece que a unanimidade entre os funcionários públicos em relação a paralisação. Pelo visto só onde algum partido de oposição ( PT) está no comando é que não vai atender.