Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, diz IBGE

Foto: reprodução

A população brasileira é estimada em 213.421.037 milhões de habitantes, segundo novos dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número, que revela o total de habitantes em estados e municípios, considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2025. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.

Os números atualizados representam uma alta de 5,1% em relação ao Censo de 2022, quando a população era estimada em 203.062.512 brasileiros. Em outubro de 2023, o IBGE já havia feito um ajuste, apontando 203.080.756 pessoas no país.

A estimativa populacional do ano passado indicava 212.583.750 habitantes, o que representa um aumento de 0,39%.

O Censo é uma contagem de pessoas e domicílios, enquanto as estimativas englobam outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Os dados servem como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país.

Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios — por meio dos quais a União distribui recursos.

Veja os principais destaques por estado:

São Paulo continua como a unidade da Federação com mais habitantes: 46.081.801 milhões de pessoas — 21,59% do total do país. No ano passado, a população paulista era de 45,9 milhões;

Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais (21.393.441 milhões) e Rio de Janeiro (17.223.547 milhões);

O estado com a menor população é Roraima, com 738.772 habitantes;

Já o maior crescimento populacional foi observado em Roraima onde o número de pessoas saltou de 716.793 para 738.772, uma alta de 3,07%;

Enquanto isso, os menores crescimentos foram registrados no Rio de Janeiro e em Alagoas, com 0,02%, seguidos pelo Rio Grande do Sul (0,03%).

| Estado               | População 2024 | População 2025 | Variação   |
|----------------------|----------------|----------------|------------|
| São Paulo            | 45.973.870     | 46.084.045     | 0,24%      |
| Minas Gerais         | 21.322.619     | 21.381.021     | 0,27%      |
| Rio de Janeiro       | 17.210.672     | 17.223.692     | 0,08%      |
| Bahia                | 14.602.887     | 14.616.621     | 0,09%      |
| Paraná               | 11.636.018     | 11.681.351     | 0,39%      |
| Rio Grande do Sul    | 11.244.905     | 11.250.188     | 0,05%      |
| Pernambuco           | 9.639.853      | 9.656.954      | 0,18%      |
| Ceará                | 9.232.062      | 9.264.469      | 0,35%      |
| Pará                 | 8.964.586      | 9.011.465      | 0,52%      |
| Santa Catarina       | 8.648.601      | 8.732.197      | 0,96%      |
| Goiás                | 7.450.483      | 7.497.812      | 0,63%      |
| Maranhão             | 7.246.105      | 7.275.489      | 0,41%      |
| Amazonas             | 4.413.204      | 4.443.083      | 0,68%      |
| Espírito Santo       | 4.225.229      | 4.248.003      | 0,54%      |
| Paraíba              | 4.030.961      | 4.042.333      | 0,28%      |
| Mato Grosso          | 3.807.492      | 3.837.732      | 0,80%      |
| Rio Grande do Norte  | 3.616.013      | 3.626.471      | 0,29%      |
| Alagoas              | 3.322.014      | 3.336.025      | 0,42%      |
| Distrito Federal     | 3.228.660      | 3.244.774      | 0,50%      |
| Piauí                | 3.271.797      | 3.278.181      | 0,20%      |
| Mato Grosso do Sul   | 2.906.922      | 2.906.057      | -0,03%     |
| Sergipe              | 2.421.512      | 2.430.089      | 0,35%      |
| Rondônia             | 1.621.277      | 1.620.494      | -0,05%     |
| Tocantins            | 1.677.124      | 1.687.626      | 0,62%      |
| Acre                 | 880.631        | 883.052        | 0,27%      |
| Amapá                | 868.697        | 886.027        | 2,00%      |
| Roraima              | 716.703        | 728.772        | 1,68%      |

Crescimento da população

Apesar do avanço populacional, o IBGE projeta que o número de brasileiros irá começar a encolher em 2042, seis anos antes do que era previsto até 2018.

A pesquisa do instituto, divulgada em 2024, prevê que, até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. Porém, a partir do ano seguinte, esse número passará a encolher, devendo chegar a 199,2 milhões de pessoas em 2070.

Assim, 2042 é o novo ponto de inflexão calculado pelo IBGE. Esta é uma medida que estima quando a população de um local deixará de crescer e passará a encolher.

Fonte: g1

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*